1 cuota de $2.575.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.575.200,00 |
3 cuotas de $926.041,92 | Total $2.778.125,76 | |
6 cuotas de $498.215,36 | Total $2.989.292,16 | |
9 cuotas de $357.237,47 | Total $3.215.137,20 | |
12 cuotas de $288.036,12 | Total $3.456.433,44 | |
18 cuotas de $338.209,60 | Total $6.087.772,80 |
1 cuota de $3.069.123,36 | Total $3.069.123,36 | |
6 cuotas de $584.656,24 | Total $3.507.937,44 | |
12 cuotas de $388.640,60 | Total $4.663.687,20 |
Marca
Tarjeta gráfica
Línea
Tamaño de la pantalla
Frecuencia de actualización de la pantalla
Resolución de la pantalla
Versión del sistema operativo
Capacidad de disco SSD
Memoria de video
VGA,V-RAM
Keyboard
Línea del procesador
Battery
Marca del procesador