1 cuota de $2.791.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.791.100,00 |
3 cuotas de $1.003.679,56 | Total $3.011.038,68 | |
6 cuotas de $539.984,81 | Total $3.239.908,88 | |
9 cuotas de $387.187,59 | Total $3.484.688,35 | |
12 cuotas de $312.184,54 | Total $3.746.214,42 | |
18 cuotas de $366.564,47 | Total $6.598.160,40 |
1 cuota de $3.326.432,98 | Total $3.326.432,98 | |
6 cuotas de $633.672,74 | Total $3.802.036,42 | |
12 cuotas de $421.223,51 | Total $5.054.682,10 |
Tarjeta gráfica
Peso
Marca del procesador
Resolución de la pantalla
Tamaño de la pantalla
Modelo
Marca
Modelo alfanumérico
Tipo de disco
Nombre del sistema operativo