1 cuota de $2.009.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.009.000,00 |
3 cuotas de $722.436,40 | Total $2.167.309,20 | |
6 cuotas de $388.674,53 | Total $2.332.047,20 | |
9 cuotas de $278.692,94 | Total $2.508.236,50 | |
12 cuotas de $224.706,65 | Total $2.696.479,80 | |
18 cuotas de $263.848,67 | Total $4.749.276,00 |
1 cuota de $2.394.326,20 | Total $2.394.326,20 | |
6 cuotas de $456.109,97 | Total $2.736.659,80 | |
12 cuotas de $303.191,58 | Total $3.638.299,00 |
1 cuota de $2.009.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.009.000,00 |
2 cuotas de $1.194.350,50 | Total $2.388.701,00 | |
3 cuotas de $822.015,83 | Total $2.466.047,50 | |
6 cuotas de $447.136,43 | Total $2.682.818,60 | |
9 cuotas de $320.725,69 | Total $2.886.531,20 | |
12 cuotas de $260.851,91 | Total $3.130.222,90 |
3 cuotas de $856.034,90 | Total $2.568.104,70 | |
6 cuotas de $471.445,33 | Total $2.828.672,00 |
3 cuotas de $864.941,47 | Total $2.594.824,40 | |
6 cuotas de $474.827,15 | Total $2.848.962,90 | |
9 cuotas de $355.302,81 | Total $3.197.725,30 | |
12 cuotas de $290.986,91 | Total $3.491.842,90 |
Procesador Ryzen 7 5800x 4.7 GHZ 32MB cache
Cooler CPU COOLER MASTER ma610p
Motherboard ASUS RogStrix B450 Gaming
Memoria ram: 32 GB ddr4 (2x16) 3200 Mhz CORSAIR vengeance RGB PRO
Placa de video RTX 3090 24 GB
Almacenamiento: SSD 1 TB M.2 Kignston
Fuente EVGA 850w GOLD Modular
Gabinete CORSAIR ICUE 4000x RGB