1 cuota de $4.488.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.488.000,00 |
3 cuotas de $1.613.884,80 | Total $4.841.654,40 | |
6 cuotas de $868.278,40 | Total $5.209.670,40 | |
9 cuotas de $622.585,33 | Total $5.603.268,00 | |
12 cuotas de $501.982,80 | Total $6.023.793,60 | |
18 cuotas de $589.424,00 | Total $10.609.632,00 |
1 cuota de $5.348.798,40 | Total $5.348.798,40 | |
6 cuotas de $1.018.925,60 | Total $6.113.553,60 | |
12 cuotas de $677.314,00 | Total $8.127.768,00 |
1 cuota de $4.488.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.488.000,00 |
2 cuotas de $2.668.116,00 | Total $5.336.232,00 | |
3 cuotas de $1.836.340,00 | Total $5.509.020,00 | |
6 cuotas de $998.879,20 | Total $5.993.275,20 | |
9 cuotas de $716.484,27 | Total $6.448.358,40 | |
12 cuotas de $582.729,40 | Total $6.992.752,80 |
3 cuotas de $1.912.336,80 | Total $5.737.010,40 | |
6 cuotas de $1.053.184,00 | Total $6.319.104,00 |
3 cuotas de $1.932.233,60 | Total $5.796.700,80 | |
6 cuotas de $1.060.738,80 | Total $6.364.432,80 | |
9 cuotas de $793.727,73 | Total $7.143.549,60 | |
12 cuotas de $650.049,40 | Total $7.800.592,80 |
PC GAMER 4080 SUPER
Procesador Ryzen 9 7950x 5.0 GHZ 64MB cache
Cooler CPU COOLER MASTER ma610p
Motherboard ASUS RogStrix B650e-f Gaming WIFI
Memoria ram: 64 GB ddr4 (2x32) 5600 Mhz
Placa de video RTX 4080 SUPER 16 GB
Almacenamiento: SSD 1 TB M.2 Kignston
Fuente EVGA 850w GOLD Modular
Gabinete CORSAIR ICUE 4000x RGB