1 cuota de $1.292.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.292.000,00 |
3 cuotas de $464.603,20 | Total $1.393.809,60 | |
6 cuotas de $249.958,93 | Total $1.499.753,60 | |
9 cuotas de $179.229,11 | Total $1.613.062,00 | |
12 cuotas de $144.510,20 | Total $1.734.122,40 | |
18 cuotas de $169.682,67 | Total $3.054.288,00 |
1 cuota de $1.539.805,60 | Total $1.539.805,60 | |
6 cuotas de $293.327,07 | Total $1.759.962,40 | |
12 cuotas de $194.984,33 | Total $2.339.812,00 |
1 cuota de $1.292.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.292.000,00 |
2 cuotas de $768.094,00 | Total $1.536.188,00 | |
3 cuotas de $528.643,33 | Total $1.585.930,00 | |
6 cuotas de $287.556,13 | Total $1.725.336,80 | |
9 cuotas de $206.260,62 | Total $1.856.345,60 | |
12 cuotas de $167.755,43 | Total $2.013.065,20 |
3 cuotas de $550.521,20 | Total $1.651.563,60 | |
6 cuotas de $303.189,33 | Total $1.819.136,00 |
3 cuotas de $556.249,07 | Total $1.668.747,20 | |
6 cuotas de $305.364,20 | Total $1.832.185,20 | |
9 cuotas de $228.497,38 | Total $2.056.476,40 | |
12 cuotas de $187.135,43 | Total $2.245.625,20 |
Placa de Video ZOTAC RTX 4070 TI SUPER 16GB
Características Principales:
Salidas de Video:
Beneficios: